Aveți nevoie de ajutor?
Ghid de mărimi
Măsurătorile sunt ale articolului vestimentar, nu ale corpului. Măsurați un articol similar așezat pe o suprafață plană și comparați. Jumătatea de bust reprezintă lățimea articolului, nu circumferința pieptului.
Ghid de mărimi
Tricouri
Măsurătorile sunt ale articolului vestimentar, nu ale corpului. Măsurați un articol similar așezat pe o suprafață plană și comparați. Jumătatea de bust reprezintă lățimea articolului, nu circumferința pieptului.
Lungimea mânecii se măsoară de la cusătura umărului.
Măsurători în centimetri. Selectați doar mărimile oferite pe pagina produsului.
| Mărime | Jumătate bust | Lungime corp | Lungime mânecă |
|---|---|---|---|
| XXS | 45.5 cm | 62 cm | 20 cm |
| XS | 47.5 cm | 65 cm | 21 cm |
| S | 49.5 cm | 69 cm | 22.5 cm |
| M | 53.5 cm | 73 cm | 24 cm |
| L | 56.5 cm | 75 cm | 24.5 cm |
| XL | 59.5 cm | 77 cm | 25 cm |
| 2XL | 63.5 cm | 79 cm | 25.5 cm |
| 3XL | 67.5 cm | 81 cm | 26 cm |
| 4XL | 72.5 cm | 83 cm | 26 cm |
| 5XL | 77.5 cm | 84 cm | 26 cm |
Ghid de mărimi
Tricouri boxy
Tricoul boxy are o croială lejeră, supradimensionată, față de tricoul nostru standard, așa că vă rugăm să consultați cu atenție ghidul de mai jos. Dacă sunteți între două mărimi, vă recomandăm să alegeți o mărime mai mică pentru cea mai bună potrivire.
TOATE MĂRIMILE SUNT MĂSURATE ÎN CENTIMETRI.
| Mărime | Jumătate bust | Lungime corp | Lungime mânecă |
|---|---|---|---|
| XS | 51 cm | 53 cm | 18.5 cm |
| S | 54 cm | 56 cm | 19 cm |
| M | 57 cm | 58 cm | 19.5 cm |
| L | 60 cm | 60 cm | 20 cm |
| XL | 63 cm | 63 cm | 20.5 cm |
| XXL | 67 cm | 67 cm | 21 cm |
Ghid de mărimi
Bluze de damă cu guler rotund
Bluza de damă cu guler rotund are o croială medie, modernă, cu umeri lăsați, pentru o siluetă lejeră și avantajoasă. Dacă sunteți între două mărimi, vă recomandăm să alegeți o mărime mai mare pentru o potrivire mai confortabilă.
TOATE MĂRIMILE SUNT MĂSURATE ÎN CENTIMETRI
| Mărime | Jumătate bust | Lungime corp | Lungime mânecă |
|---|---|---|---|
| XS | 57 cm | 54 cm | 46 cm |
| S | 60 cm | 57 cm | 47.5 cm |
| M | 63 cm | 59 cm | 49 cm |
| L | 66 cm | 61 cm | 50.5 cm |
| L | 69 cm | 63 cm | 52 cm |
| XL | 73 cm | 65 cm | 52 cm |
Ghid de mărimi
Bluze
Măsurătorile sunt ale articolului vestimentar, nu ale corpului. Măsurați un articol similar așezat pe o suprafață plană și comparați. Jumătatea de bust reprezintă lățimea articolului, nu circumferința pieptului.
Lungimea mânecii se măsoară de la cusătura umărului.
Măsurători în centimetri. Selectați doar mărimile oferite pe pagina produsului.
| Mărime | Jumătate bust | Lungime corp | Lungime mânecă |
|---|---|---|---|
| XXS | 51 cm | 64 cm | 58.5 cm |
| XS | 53 cm | 67 cm | 60.5 cm |
| S | 55 cm | 71 cm | 64.5 cm |
| M | 59 cm | 74 cm | 66.5 cm |
| L | 62 cm | 76 cm | 68.5 cm |
| XL | 65 cm | 78 cm | 69 cm |
| 2XL | 69 cm | 80 cm | 69.5 cm |
| 3XL | 73 cm | 82 cm | 69.5 cm |
| 4XL | 78 cm | 84 cm | 69.5 cm |
| 5XL | 83 cm | 85 cm | 69.5 cm |
Ghid de mărimi
Maiouri
Maioul are o croială medie clasică, ce urmează ușor linia corpului, pentru un aspect confortabil și avantajos. Dacă sunteți între două mărimi, vă recomandăm să alegeți o mărime mai mare pentru o potrivire mai lejeră.
TOATE MĂRIMILE SUNT MĂSURATE ÎN CENTIMETRI.
| Mărime | Jumătate bust | Lungime corp |
|---|---|---|
| XS | 42 cm | 53 cm |
| S | 45 cm | 56 cm |
| M | 48 cm | 58 cm |
| L | 51 cm | 60 cm |
| XL | 54 cm | 62 cm |
| XXL | 58 cm | 64 cm |
Ghid de mărimi
Hanorace
Măsurătorile sunt ale articolului vestimentar, nu ale corpului. Măsurați un articol similar așezat pe o suprafață plană și comparați. Jumătatea de bust reprezintă lățimea articolului, nu circumferința pieptului.
Lungimea mânecii se măsoară de la cusătura umărului.
Măsurători în centimetri. Selectați doar mărimile oferite pe pagina produsului.
| Mărime | Jumătate bust | Lungime corp | Lungime mânecă |
|---|---|---|---|
| XXS | 51 cm | 64 cm | 58.5 cm |
| XS | 53 cm | 67 cm | 60.5 cm |
| S | 55 cm | 71 cm | 64.5 cm |
| M | 59 cm | 74 cm | 66.5 cm |
| L | 62 cm | 76 cm | 68.5 cm |
| XL | 65 cm | 78 cm | 69 cm |
| 2XL | 69 cm | 80 cm | 69.5 cm |
| 3XL | 73 cm | 82 cm | 69.5 cm |
| 4XL | 78 cm | 84 cm | 69.5 cm |
| 5XL | 83 cm | 85 cm | 69.5 cm |
Ghid de mărimi
Tricouri pentru copii
Măsurătorile sunt ale articolului vestimentar, nu ale corpului. Măsurați un articol similar așezat pe o suprafață plană și comparați. Jumătatea de bust reprezintă lățimea articolului, nu circumferința pieptului.
Mâneca se măsoară de la centrul spatelui gâtului, peste umăr și de-a lungul mânecii.
Măsurători în inchi. Selectați doar mărimile oferite pe pagina produsului.
| Mărime | Jumătate bust | Lungime corp | Lungime mânecă (de la centrul spatelui) |
|---|---|---|---|
| XS | 16 in | 20.5 in | 13.5 in |
| S | 17 in | 22 in | 14.5 in |
| M | 18 in | 23.5 in | 15.5 in |
| L | 19 in | 25 in | 16.5 in |
| XL | 20 in | 26.5 in | 17.5 in |
Ghid de mărimi
Tricouri cambrate
Măsurătorile sunt ale articolului vestimentar, nu ale corpului. Măsurați un articol similar așezat pe o suprafață plană și comparați. Jumătatea de bust reprezintă lățimea articolului, nu circumferința pieptului.
Lungimea mânecii se măsoară de la cusătura umărului.
Măsurători în centimetri. Selectați doar mărimile oferite pe pagina produsului.
| Mărime | Jumătate bust | Lungime corp | Lungime mânecă |
|---|---|---|---|
| XS | 45 cm | 56.5 cm | 18 cm |
| S | 48 cm | 59.5 cm | 18.5 cm |
| M | 51 cm | 61.5 cm | 19 cm |
| L | 54 cm | 63.5 cm | 19.5 cm |
| XL | 57 cm | 65.5 cm | 20 cm |
| XXL | 61 cm | 67.5 cm | 20.5 cm |
Ghid de mărimi
Hanorace pentru copii
Tricoul premium are o croială diferită de tricoul nostru standard, așa că vă rugăm să consultați cu atenție ghidul de mai jos. Dacă sunteți între două mărimi, vă recomandăm să alegeți o mărime mai mare pentru cea mai bună potrivire.
TOATE MĂRIMILE SUNT MĂSURATE ÎN CENTIMETRI
| Mărime | Jumătate bust | Lungime corp | Lungime mânecă |
|---|---|---|---|
| XS | 14.5 cm | 16.5 cm | 14 cm |
| S | 15 cm | 17 cm | 14.5 cm |
| M | 16 cm | 19 cm | 16 cm |
| L | 18 cm | 22 cm | 18.5 cm |
| XL | 19 cm | 24 cm | 20 cm |
Ghid de mărimi
Tricouri polo
Tricoul premium are o croială diferită de tricoul nostru standard, așa că vă rugăm să consultați cu atenție ghidul de mai jos. Dacă sunteți între două mărimi, vă recomandăm să alegeți o mărime mai mare pentru cea mai bună potrivire.
TOATE MĂRIMILE SUNT MĂSURATE ÎN CENTIMETRI
| Mărime | Jumătate bust | Lungime corp |
|---|---|---|
| S | 50 cm | 70 cm |
| M | 53.5 cm | 72 cm |
| L | 57 cm | 74 cm |
| XL | 60.5 cm | 76 cm |
| 2XL | 64 cm | 78 cm |
| 3XL | 68 cm | 79 cm |
| 4XL | 72 cm | 80 cm |
| 5XL | 76 cm | 81 cm |
Ghid de mărimi
Body-uri pentru bebeluși
Măsurătorile sunt ale articolului vestimentar, nu ale corpului. Măsurați un articol similar așezat pe o suprafață plană și comparați. Jumătatea de bust reprezintă lățimea articolului, nu circumferința pieptului.
Lungimea mânecii se măsoară de la cusătura umărului.
Măsurători în centimetri. Selectați doar mărimile oferite pe pagina produsului.
| Mărime | Jumătate bust | Lungime corp | Lungime mânecă |
|---|---|---|---|
| 0–3 luni | 19 cm | 35 cm | 6 cm |
| 3–6 luni | 20 cm | 38 cm | 6.5 cm |
| 6–9 luni | 21 cm | 41 cm | 7 cm |
| 9–12 luni | 22 cm | 43 cm | 7.5 cm |
| 12–18 luni | 23 cm | 45 cm | 8 cm |
| 18–24 luni | 24.5 cm | 48 cm | 8.5 cm |
Ghid de mărimi
Tricouri sport
Tricoul premium are o croială diferită de tricoul nostru standard, așa că vă rugăm să consultați cu atenție ghidul de mai jos. Dacă sunteți între două mărimi, vă recomandăm să alegeți o mărime mai mare pentru cea mai bună potrivire.
TOATE MĂRIMILE SUNT MĂSURATE ÎN CENTIMETRI
| Mărime | Jumătate bust | Lungime corp |
|---|---|---|
| S | 24 cm | 32 cm |
| M | 26 cm | 32 cm |
| L | 27 cm | 32 cm |
| XL | 30 cm | 35 cm |
| 2XL | 31 cm | 36 cm |
| 3XL | 33 cm | 37 cm |
Ghid de mărimi
Pulovere de Crăciun
Tricoul premium are o croială diferită de tricoul nostru standard, așa că vă rugăm să consultați cu atenție ghidul de mai jos. Dacă sunteți între două mărimi, vă recomandăm să alegeți o mărime mai mare pentru cea mai bună potrivire.
TOATE MĂRIMILE SUNT MĂSURATE ÎN CENTIMETRI
| Mărime | Jumătate bust | Lungime corp | Lungime mânecă |
|---|---|---|---|
| XS | 19 cm | 28 cm | 18 cm |
| S | 20 cm | 29 cm | 19 cm |
| M | 21 cm | 30 cm | 21 cm |
| L | 22 cm | 30 cm | 22 cm |
| XL | 22 cm | 30 cm | 22 cm |
| 2XL | 24 cm | 30 cm | 23 cm |
| 3XL | 24 cm | 31 cm | 24 cm |
| 4XL | 26 cm | 31 cm | 24 cm |
